Bảng giá Hàng RauBảng giá Hàng Gia VịBảng giá hàng thịt cáBảng giá Trứng
STT | Tên Hàng | ĐVT | Đơn Giá |
1 | Bạc hà | kg | 10.000 |
2 | Bắp cải tím | kg | 18.000 |
3 | Bắp cải trắng | kg | 9.000 |
4 | Bắp chuối bào trắng | kg | 25.000 |
5 | Bắp non | kg | 30.000 |
6 | Bầu | kg | 7.000 |
7 | Bí đỏ | kg | 9.000 |
8 | Bí xanh | kg | 10.000 |
9 | Bông cải | kg | 32.000 |
10 | Cà chua | kg | 12.000 |
11 | Cà dĩa | kg | 9.000 |
12 | Cà rốt | kg | 11.000 |
13 | Cà rốt sợi | kg | 12.000 |
14 | Cà tím | kg | 10.000 |
15 | Cải bẹ xanh | kg | 9.000 |
16 | Cải chua | kg | 11.000 |
17 | Cải ngọt | kg | 9.000 |
18 | Cải thảo trắng | kg | 13.500 |
19 | Cải thìa | kg | 15.000 |
20 | Cần tàu | kg | 18.000 |
21 | Cần tây | kg | 18.000 |
22 | Chanh | kg | 33.000 |
23 | Chuối cau | kg | 12.000 |
24 | Chuối già | kg | 10.000 |
25 | Chuối sứ | kg | 11.000 |
26 | Cove | kg | 13.500 |
27 | Củ cải trắng | kg | 9.000 |
28 | Củ dền | kg | 14.000 |
29 | Củ gừng | kg | 24.000 |
30 | Củ gừng xay | kg | 30.500 |
31 | Củ nén | kg | 220.000 |
32 | Củ riềng | kg | 25.000 |
33 | Củ sắn gọt vỏ | kg | 8.500 |
34 | Đậu bắp | kg | 12.500 |
35 | Đậu đũa | kg | 12.500 |
36 | Đậu rồng | kg | 28.000 |
37 | Đu đủ xanh | kg | 8.000 |
38 | Đu đủ xanh gọt vỏ | kg | 10.000 |
39 | Đậu hà lan tươi | kg | 100.000 |
40 | Đậu batibo | kg | 220.000 |
41 | Dưa hấu | kg | 12.000 |
42 | Dưa leo | kg | 14.500 |
43 | Dừa nạo | kg | 44.000 |
44 | Giá | kg | 9.000 |
45 | Hành lá | kg | 18.000 |
46 | Hành tây | kg | 12.500 |
47 | Hành tím bào | kg | 28.000 |
48 | Hành tím củ | kg | 28.000 |
49 | Hành xay | kg | 28.000 |
50 | Hẹ lá | kg | 14.000 |
51 | Khế | kg | 22.000 |
52 | Khổ qua | kg | 13.500 |
53 | Khổ qua bào | kg | 18.500 |
54 | Khoai lang | kg | 21.000 |
55 | Khoai lang đỏ | kg | 21.000 |
56 | Khoai mì | kg | 9.000 |
57 | Khoai mỡ | kg | 20.000 |
58 | Khoai môn | kg | 24.000 |
59 | Khoai sọ | kg | 23.000 |
60 | Khoai tây | kg | 12.000 |
61 | Kinh giới | kg | 20.000 |
62 | Măng vàng | kg | 15.000 |
63 | Me vàng | kg | 26.000 |
64 | Mồng tơi | kg | 12.000 |
65 | Mướp hương | kg | 11.500 |
66 | Nấm bào ngư | kg | 30.000 |
67 | Nấm rơm | kg | 80.000 |
68 | Ngò gai | kg | 18.000 |
69 | Ngò rí | kg | 28.000 |
70 | Nước dừa | kg | 6.000 |
71 | Ổi TM | kg | 12.000 |
72 | Ớt ĐL vàng | kg | 33.000 |
73 | Ớt ĐL xanh đỏ | kg | 33.000 |
74 | Ớt hiểm | kg | 28.000 |
75 | Ớt sừng đỏ | kg | 45.000 |
76 | Ớt sừng vàng | kg | 45.000 |
77 | Ớt xay | kg | 35.000 |
78 | Rau bồ ngót | kg | 18.000 |
79 | Rau đay | kg | 11.000 |
80 | Rau dền | kg | 12.500 |
81 | Rau má | kg | 15.000 |
82 | Rau muống bào | kg | 15.000 |
83 | Rau muống | kg | 8.000 |
84 | Rau ôm | kg | 10.000 |
85 | Rau quế | kg | 18.000 |
86 | Rau kinh giới | kg | 20.000 |
87 | Rau răm | kg | 10.000 |
88 | Rau tần ô | kg | 22.000 |
89 | Rau thơm | kg | 28.000 |
90 | Sả cây | kg | 13.000 |
91 | Sả xay | kg | 13.000 |
92 | Su su | kg | 7.000 |
93 | Su su sợi | kg | 8.000 |
94 | Tắc trái | kg | 15.000 |
95 | Táo | kg | 18.000 |
96 | Thơm gọt vỏ | kg | 12.000 |
97 | Tỏi củ | kg | 22.000 |
98 | Tỏi xay | kg | 32.000 |
99 | Xà lách ĐL | kg | 25.000 |
100 | Xà lách son | kg | 11.000 |
101 | Xà lách gai | kg | 17.000 |
102 | Cải bó xôi | kg | 24.000 |
103 | Cải ngồng | kg | 24.000 |
104 | Húng cây | kg | 25.000 |
105 | Kèo nèo | kg | 25.000 |
106 | Mít non | kg | 20.000 |
107 | Nấm bào ngư đen | kg | 45.000 |
108 | Nấm đùi gà | kg | 48.000 |
109 | Nấm đông cô tươi | kg | 100.000 |
110 | Ngó sen chẻ sẵn | kg | 48.000 |
111 | Rau đắng | kg | 25.000 |
112 | Su su sợi | kg | 8.000 |
113 | Thanh long 2 trái/kg | kg | 22.000 |
STT | Tên Hàng | ĐVT | Đơn Giá |
1 | Bơ đậu phộng | hủ | 65.000 |
2 | Bơ Tường An 200gr | hộp | 11.500 |
3 | Bột bán | kg | 17.000 |
4 | Bột bắp | kg | 20.000 |
5 | Bột béo | kg | 31.000 |
5 | Bột chiên xù | kg | 35.000 |
6 | Bột canh (hương vị gà) | thùng | 125.000 |
7 | Bột carry Kim Hưng | kg | 150.000 |
8 | Bột carry Việt Tân | gói | 2.500 |
9 | Bột chiên tôm | gói | 6.500 |
10 | Bột điều màu | kg | 60.000 |
11 | Bột-gà Knorr | hủ | 100.000 |
12 | Bột khoai | kg | 17.000 |
13 | Bột mì | kg | 14.000 |
14 | Bột năng Vĩnh Thuận | kg | 16.500 |
15 | Bột nấu bò kho Hậu Sanh | kg | 100.000 |
16 | Bột nấu bò kho Kim Hưng | gói | 2.500 |
17 | Bột nghệ Vĩnh Hưng | kg | 36.000 |
18 | Bột ngọt KG | kg | 36.000 |
19 | Bột rau câu Hiệp Long gói 25gr | gói | 9.200 |
20 | Bột rau câu dẻo Hiệp Long gói 10gr | gói | 5.000 |
21 | Chao hủ (lớn) Phúc Bình | hủ | 13.500 |
22 | Dấm y | kg | 12.000 |
23 | Dầu ăn 25kg/can | kg | 18.500 |
24 | Dầu ăn | bình | 100.000 |
25 | Dầu hào maggie | chai | 34.000 |
26 | Dầu mè NAKYDACO | chai | 45.000 |
27 | Đường phèn | kg | 18.500 |
28 | Đường trắng | kg | 13.200 |
29 | Đường trắng(túi) | kg | 18.000 |
30 | Đường vàng | kg | 13.200 |
31 | Hạt nêm Aji 3kg | kg | 41.000 |
32 | Hạt điều màu | kg | 70.000 |
33 | Mắm tôm | kg | 24.000 |
34 | Mắm ruốc | kg | 36.000 |
35 | Màu thực phẩm | kg | 140.000 |
36 | Mè trắng | kg | 60.000 |
37 | Muối thường | kg | 3.000 |
38 | Muối Iốt | kg | 4.500 |
39 | Ngũ vị hương | kg | 140.000 |
40 | Nước mắm Thành Công 12 độ | chai | 5.000 |
41 | Nước mắm Hưng Thịnh 20 độ | chai | 29.000 |
42 | Nước mắm nam ngư Chinsu 500ml | chai | 19.500 |
43 | Nước mắm ngon | lít | 8.000 |
44 | Nước màu | kg | 7.000 |
45 | Nước tương can | kg | 4.400 |
46 | Nước tương CN Mê Kong | chai | 3.200 |
47 | Nước tương Mê Kong | chai | 5.100 |
48 | Nước tương Tam Thái Tử nhị ca | chai | 6.000 |
49 | Nhãn nhục | kg | 165.000 |
50 | Ớt bột Kim Hưng | kg | 28.000 |
51 | Ớt trái khô | kg | 120.000 |
52 | Ống hút | kg | 46.000 |
53 | Phổ tai | kg | 85.000 |
54 | Quế cây Kim nga | kg | 75.000 |
STT | Tên Hàng | ĐVT | Đơn Giá |
Cá | |||
1 | cá saba nhỏ (10kg/thùng) 7 đến 8 con /1 kg | kg | 39.000 |
2 | Cá saba lớn (10kg/thùng) 400 gr 600gr | kg | 39.000 |
3 | Cá thu đao (10kg/thùng) 7 đến 8 con 1/kg | kg | 39.000 |
4 | Cá basa file (200-250gr/ miếng – 5kg/thùng) | kg | 53.025 |
5 | Cá basa file (400-500gr/ miếng – 5kg/túi) | kg | 44.940 |
6 | Lườn cá hồi (21kg/thùng) | kg | 40.320 |
7 | Cá đối KG | kg | 45.000 |
8 | Cá rô đồng LS( 14- 15 con/kg) | kg | 47.000 |
9 | Cá thu đao | kg | 39.000 |
10 | Cá trê 0 đầu (2con/kg) | kg | 48.000 |
Thịt gà | |||
11 | Đùi góc tư (đùi gà 1/4 globex- 15kg/t) | kg | 25.468 |
12 | Đùi góc tư (đùi gà 1/4 pedue- 20kg/t) | kg | 25.468 |
13 | má đùi (pilgrim’s cân ký – 10kg/t) | kg | 23.263 |
14 | cánh gà (cánh gà carrer brazil-15kg/t) | kg | 66.260 |
15 | cánh gà 3 khúc | kg | 28.775 |
16 | Đùi tỏi (6-7cái/kg) (đùi tỏi moute đỏ – 15kg/t) | kg | 32.083 |
17 | Đùi tỏi (4-5cái/kg) (Đùi tỏi Moute xanh – 15kg/T) | kg | 28.775 |
18 | Đùi tỏi (5-6cái/kg) (đùi tỏi pedue – 18kg/t) | kg | 30.980 |
Thịt heo | |||
19 | Sườn BALAN (Sườn heo Brisket Bone-10kg/T) | kg | 56.338 |
20 | Sườn CANADA (Sườn Non Feamen Canada-13.61kg/T) | kg | 58.543 |
21 | Sườn ý (Sườn Itali-10kg/T) | kg | 58.543 |
22 | Tim heo (JULIA – TÂY BAN NHA – 10kg/T) | kg | 34.288 |
Thịt bò | |||
23 | Nạm bò (Thịt nạm ALTANA nội M11- 18kg/T) | kg | 89.250 |
24 | Thăn nội (Thịt thăn nội ALLANA M31- 18kg/T) | kg | 135.450 |
25 | Nạc đùi (Thịt nạc đùi ALLANA M41- 20kg/T) | kg | 117.075 |
26 | Đùi gọ (Thịt đùi gọ ALTANA M42 -20kg/T) | kg | 130.200 |
27 | Thăn lá cờ (Thịt thăn ALANA M44-20kg/T | kg | 121.275 |
28 | Nạc Mông (Thịt nạc mông ALANA M45-20kg/T) | kg | 107.625 |
29 | Thăn ngoại (Thịt thăn ngoại ALANA M46-18kg/T) | kg | 119.175 |
30 | Bò bắp hoa (Thịt Bắp Hoa ALLANA M60S – 20kg/T) | kg | 142.800 |
31 | Bắp cá lóc (Thịt Bắp cá lóc ALLANA M64 – 20kg/T) | kg | 140.700 |
32 | Nạc vai (Thịt nạc vai ALLANA M65 – 28kg/T) | kg | 110.250 |
33 | Thịt vụn (Thịt vụn ALLANA M66 – 28kg/T) | kg | 73.500 |
23 | Nạm bò (Thịt nạm ALTANA nội M11- 18kg/T) | kg | 89.250 |
24 | Thăn nội (Thịt thăn nội ALLANA M31- 18kg/T) | kg | 135.450 |
25 | Nạc đùi (Thịt nạc đùi ALLANA M41- 20kg/T) | kg | 117.075 |
26 | Đùi gọ (Thịt đùi gọ ALTANA M42 -20kg/T) | kg | 130.200 |
27 | Thăn lá cờ (Thịt thăn ALANA M44-20kg/T | kg | 121.275 |
28 | Nạc Mông (Thịt nạc mông ALANA M45-20kg/T) | kg | 107.625 |
29 | Thăn ngoại (Thịt thăn ngoại ALANA M46-18kg/T) | kg | 119.175 |
30 | Bò bắp hoa (Thịt Bắp Hoa ALLANA M60S – 20kg/T) | kg | 142.800 |
31 | Bắp cá lóc (Thịt Bắp cá lóc ALLANA M64 – 20kg/T) | kg | 140.700 |
32 | Nạc vai (Thịt nạc vai ALLANA M65 – 28kg/T) | kg | 110.250 |
33 | Thịt vụn (Thịt vụn ALLANA M66 – 28kg/T) | kg | 73.500 |
STT | Trứng gà | ĐVT | Đơn Giá VNĐ | |
1 | Trứng gà 19kg/cây | quả | 1.915 | có hộp + 100đ/quả |
2 | Trứng gà 20kg/cây | quả | 2.025 | |
3 | Trứng gà 21kg/cây | quả | 2.135 | |
STT | Trứng vịt | ĐVT | Đơn Giá VNĐ | |
4 | Trứng vịt 22kg/cây | quả | 2.465 | có hộp + 100đ/quả |
5 | Trứng vịt muối | quả | 3.400 | |
STT | Trứng cút | ĐVT | Đơn Giá VNĐ | |
6 | Trứng cút 30 quả/hộp | vĩ | 10.900 | đã có hộp |
Bảng báo giá áp dụng từ ngày 01/11/2022
Lưu ý:
- Bảng giá luôn thay đổi hàng ngày, vui lòng liên hệ trực tiếp để biết rõ bảng giá chính xác nhất.
- Hàng có kiểm dịch đầy đủ